AWCM001207072N5D00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.19Max. |
W(mm) ± | 0.64Max. |
T(mm) ± | 0.66Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 1005/0402 |
Inductance(nH) | 2.5 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 0.5nH |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Min | 20 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 15000 |
RDC(Ω)Max | 0.05 |
Irms(mA)Max | 850 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |







No Data