AWHH001611083N3H00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.5~1.8 |
W(mm) ± | 1.12±0.1 |
T(mm) ± | 0.72~1.02 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 3.3 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 3 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 36 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 9600 |
RDC(Ω)Max | 0.034 |
Irms(mA)Max | 1900 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data