AWLD00181010R47M00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.80±0.1 |
W(mm) ± | 1.00±0.1 |
T(mm) ± | 0.95±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1810/0603 |
Inductance(nH) | 0.47 |
Inductance(uH) | 0.47 |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency(L) | 7.9MHz |
Q Typ | 16 |
Test Frequency(Q) | 7.9MHz |
SRF(MHz)Typ | 650 |
IDC(mA) | 1050 |
Irms(mA)Max | 1000 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data