AWLM0011070670NJ00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.10±0.1 |
W(mm) ± | 0.70±0.1 |
T(mm) ± | 0.60±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1107/0402 |
Inductance(nH) | 70 |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
SRF(MHz)Min | 1300 |
RDC(Ω)Max | 0.12 |
Irms(mA)Max | 820 |
Operating Temperature | -55℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data