BWHC001812106N8J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.18Max. |
W(mm) ± | 1.25Max. |
T(mm) ± | 1.02Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 6.8 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 35 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 5800 |
RDC(Ω)Max | 0.054 |
Irms(mA)Max | 2100 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data