BWHP001107061N0J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.1±0.05 |
W(mm) ± | 0.7±0.05 |
T(mm) ± | 0.6±0.05 |
Size Code (JIS/EIA) | 1005/0402 |
Inductance(nH) | 1 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 18 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 16000 |
RDC(Ω)Max | 0.03 |
Irms(mA)Max | 2300 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data