BWHP0023171511NG00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.35Max. |
W(mm) ± | 1.73Max. |
T(mm) ± | 1.52Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(nH) | 11 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 93 |
Test Frequency(Q) | 500MHz |
SRF(MHz)Typ | 4750 |
RDC(Ω)Max | 0.039 |
Irms(mA)Typ | 1600 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data