BWHP002317156N8J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.35Max. |
W(mm) ± | 1.73Max. |
T(mm) ± | 1.52Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(nH) | 6.8 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 90 |
Test Frequency(Q) | 1000MHz |
SRF(MHz)Typ | 6000 |
RDC(Ω)Max | 0.066 |
Irms(mA)Typ | 1300 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data