BWLD001810101R0K00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.80±0.1 |
W(mm) ± | 1.00±0.1 |
T(mm) ± | 0.95±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(uH) | 1 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 7.9MHz |
Q Typ | 16 |
Test Frequency(Q) | 7.9MHz |
SRF(MHz)Typ | 390 |
RDC(ohm) | 0.32 |
RDC Tolerance(±%) | 30 |
IDC(mA)Typ. | 860 |
Irms(mA)Typ | 700 |
Operating Temperature | -40℃~105℃(Including self - temperature rise) |








No Data