AWCM001610083N9H00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.5~1.8 |
W(mm) ± | 1.02±0.1 |
T(mm) ± | 0.72~1.02 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 3.9 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 3 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Min | 35 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 6000 |
RDC(Ω)Max | 0.059 |
Irms(mA)Max | 850 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data