AWCS0037282212NG00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 3.7Max. |
W(mm) ± | 2.8Max. |
T(mm) ± | 2.2Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 3025/1210 |
Inductance(nH) | 12 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Min | 40 |
Test Frequency(Q) | 300MHz |
SRF(MHz)Min | 3200 |
RDC(Ω)Max | 0.08 |
Irms(mA)Max | 1000 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data