AWLD0010050520NM00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.01±0.1 |
W(mm) ± | 0.6±0.1 |
T(mm) ± | 0.55±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1005/0402 |
Inductance(nH) | 20 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Test Frequency(Q) | 100MHz |
SRF(MHz)Min | 3000 |
RDC(Ω)Max | 0.028 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data