AWLM0018100915NJ00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.80±0.1 |
W(mm) ± | 1.00±0.1 |
T(mm) ± | 0.80±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1810/0603 |
Inductance(nH) | 15 |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 10MHz |
SRF(MHz)Min | 2000 |
RDC(Ω)Max | 0.025 |
Irms(mA)Max | 2200 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data